El piloto de Puerto Iguazú Rudito Bundziak (Citroën C4 Lounge) se ubicó en la 30° posición en la clasificación de la segunda fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional, que se disputó en el Autódromo José Carlos Bassi de Villa Mercedes en San Luis
Bundziak arrancó el día con los entrenamientos siendo 19 en la primera tanda y 14 en la segunda para quedar 17 en la general de los entrenamientos con un tiempo de 1m53s441/1000 y quedó a 1s862/1000 de José Manuel Urcera (Honda Civic), quien fue el mejor de los ensayos con un tiempo de 1m51s279/1000.
la hora de clasificar el Citroën C4 Lounge no estuvo fino, no le cayó bien la goma nueva y el piloto de Iguazú marcó 1m55s061/1000 para la mejor vuelta al trazado de 4368 metros, quedando en la 30° posición a 3s049/1000 de José Manuel Urcera (Honda Civic), quien marcha 1m52s012/1000 para quedarse con la pole.

“Estuvimos muy lento en clasificación. En los entrenamientos estábamos bien, pusimos la goma y nos fuimos para atrás, no le cayó bien al auto, fuimos lento. Vamos a seguir trabajando para ver si podemos mejorar en la serie donde vamos a tener que avanzar”, indicó Bundziak.
Bundziak estará largando en la 15° posición en la segunda serie que se pondrá en marcha a las 10.20.
Rudito Bundziak agradeció a Municipalidad de Puerto Iguazú, al intendente Claudio Filippa, Manantial de Oro, Río Uruguay Seguros (RUS), Caracol Viajes y Turismo, Tienda Urbana, Gráfica Iguazú, El Pan de la abuela, Express Iguazú Urban Hotel y a SP Calcos.
El domingo, la Clase 3 disputará dos series que se correrán a las 9.50 y 10.20. La final se disputará a las 13:30 a 20 vueltas ó 40 minutos. Toda la actividad del domingo se podrá ver la pantalla de la TV Pública desde las 11.
Horarios – 1° Fecha Turismo Nacional
Domingo
9.50, 1º serie a 6 vueltas
10.20, 2° serie a 6 vueltas
13.30, Final Clase 3 a 20 vueltas o 40 minutos (TV Pública)
General Clasificación C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 JOSE M. URCERA HONDA CIVIC 2 1:52.012
2 4 LEONEL PERNIA VW VENTO 3 1:52.304 0.292
3 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 2 1:52.413 0.401
4 100 CARLOS OKULOVICH HONDA CIVIC 3 1:52.457 0.445
5 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 3 1:52.600 0.588
6 9 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 3 1:52.831 0.819
7 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 3 1:52.845 0.833
8 83 FACUNDO ARDUSSO PEUGEOT 408 3 1:52.853 0.841
9 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 2 1:52.914 0.902
10 10 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 3 1:53.021 1.009
11 8 MAURICIO LAMBIRIS FIAT TIPO 3 1:53.034 1.022
12 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 4 1:53.110 1.098
13 144 Mariano WERNER C4 LOUNGE 1 1:53.155 1.143
14 17 MATIAS MU�OZ MARCHESI FORD FOCUS 3 1:53.207 1.195
15 101 FABIAN YANNANTUONI HONDA CIVIC 3 1:53.349 1.337
16 107 SEBASTIAN GOMEZ TOYOTA COROLLA 3 1:53.368 1.356
17 15 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 3 1:53.913 1.901
18 61 DIEGO NOCETI FORD FOCUS 3 1:54.047 2.035
19 19 MARIANO PERNIA VW VENTO 2 1:54.102 2.090
20 22 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 4 1:54.221 2.209
21 69 PEDRO GENTILE CHEVROLET CRUZE 3 1:54.291 2.279
22 114 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 3 1:54.292 2.280
23 18 ADRIAN CHIRIANO FORD FOCUS 4 1:54.346 2.334
24 38 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 3 1:54.458 2.446
25 55 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 3 1:54.556 2.544
26 48 SANTIAGO MALLO C4 LOUNGE 3 1:54.718 2.706
27 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 4 1:54.735 2.723
28 141 JONATAN CASTELLANO FORD FOCUS 4 1:54.883 2.871
29 92 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 4 1:55.049 3.037
30 11 RUDI BUNDZIAK C4 LOUNGE 4 1:55.061 3.049
31 121 GASTON GRASSO HYUNDAI VELOSTER 4 1:55.124 3.112
32 27 MANUEL LUQUE FIAT TIPO 3 1:55.899 3.887
33 46 MATIAS COHEN FORD FOCUS 4 2:00.340 8.328
34 14 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC 3 2:10.478 18.466
(fuente:M. O)